格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、ファーウェイが新製品発表会を開催。「HUAWEI P20」「HUAWEI P20 lite」をSIMフリーで発売。また、楽天モバイルは料金プランである「スーパーホーダイ」の強化を発表した。
Leicaダブルレンズカメラを搭載する「HUAWEI P20」がSIMフリースマホとして登場
SIMフリーにはLeicaダブルレンズカメラの「HUAWEI P20」auやY!mobileからリリースされた「HUAWEI P20 lite」も
Leicaトリプルカメラ搭載のハイエンド機「HUAWEI P20 Pro」がドコモからの独占販売と、SIMフリー派には残念な展開になったこの夏のファーウェイだが、あらためて製品発表会が開催された。SIMフリースマホとしてリリースされたのは「HUAWEI P20」「HUAWEI P20 lite」の2機種となる(すでに15日に発売)。
トリプルカメラではないものの、ハイエンドスマホであることは間違いない「HUAWEI P20」。5.8型液晶ながら、比較的コンパクトなサイズなのも魅力
さらに上にHUAWEI P20 Proがあるとは言え、HUAWEI P20もなかなか強力。HUAWEI Mate 10 Proと同じく、「SUMMILUX」という名称が付いたF値1.6の“Leicaダブルレンズカメラ”を搭載。AIによるシーン認識などの機能はHUAWEI P20 Proと共通だ。これで価格は税抜6万9800円なので、なかなかお買い得と言える。一方でメモリーは4GB(P20 Proは6GB)に、またドコモ版のP20 Proと異なり、防水・防塵やおサイフケータイには対応しない。ただ、18.7:9の5.8型液晶を搭載し、横幅70.8mmというコンパクトさは○だ。
SUMMILUXの名称が付けられたLeicaダブルレンズカメラ
デザインも印象的。左はミッドナイトブルーのカラバリ。右のピンクゴールドは、パッと見はピンクなのにその中にゴールドが見えるというちょっと不思議な筐体色だ
一方のHUAWEI P20 liteは、auやUQ mobile、Y!mobileからも販売されるミドルクラスの端末。税抜3万1980円という価格ながら、ノッチ付きの5.84型液晶を搭載し、リアのカメラはデュアルと、ハイエンド機の最新トレンドを取り込んだモデルだ。基本スペックも、オクタコアのHUAWEI Kirin 659(2.36GHz+1.8GHz)、4GBメモリー、32GBストレージと十分に高い。ただし、4G+3GのDSDSに対応していない点は注意が必要だろう。
こちらはauなどからも発売されている「HUAWEI P20 lite」。SIMフリー機としても発売
3万円台前半の価格でノッチ付きの液晶やデュアルカメラを搭載する
MNO化の前に料金プランの強化で現行サービスの拡大を狙う楽天モバイル
楽天モバイルが、現在メインの料金プラン「スーパーホーダイ」の内容を強化。申込受付を開始した。「スーパーホーダイ」は元々、Y!mobileやUQ mobileといったサブブランドへの対抗を意識した面があるが、今回の強化でその部分がさらに強く出ている。
発表会ではY!mobile、UQ mobileを明確に意識した比較表を準備
まず、プランに標準で含まれている国内通話定額が、1回5分までから、1回10分までに拡大。これは既存ユーザーも含めて、7月の通話分から適用される。
続いては新規契約者に対する割引施策。楽天モバイルの「スーパーホーダイ プランS」は、基本は税抜月2980円で、月2GBの高速データ通信(使い切った後も特定時間帯以外は最大1Mbpsで通信可)と前述の通話定額が含まれるというもの(ほかに月6GBのプランM、月14GBのプランLがあり、今回月24GBのプランLLが追加)。
これまでは、税抜月1000円の割引が最大12ヵ月間適用されたが、今後は2年契約を選ぶと2年間、税抜月1000円割引で税抜月1980円に。3年契約を選ぶと、最初の2年間は税抜月1500円の割引で、税抜月1480円となる(3年目は税抜月2980円に)。さらに楽天のダイヤモンド会員の場合は、12ヵ月目まで税抜月500円の割引も加わり、1年間は税抜980円で利用可能となる。
2年契約であれば2年間は月1000円引き、3年契約でも割引期間は2年だが、割引額は月1500円となる
長期契約が前提の割引ではあるものの、最低利用期間終了後はキャリアのような自動契約更新ではなく、いつ解約しても解除料は不要。また解除料自体も最低利用期間の設定に関わらず、税抜9800円となっている。
2年間割り引かれることに加え、2年契約は自動更新されないこともキャリアやサブブランドとの違いとしてアピールしている
少々内容がややこしいが、サブブランドと比べた場合、2年目も安いというのが大きなアピールポイントとなりそうだ。
人気の音声通話付きSIMの料金表(税込)(データ専用SIMは前回分をクリック)
OCN モバイル ONE | BIGLOBEモバイル | IIJmio みおふぉん/BIC SIM 音声通話パック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日コース | 3GB/月コース | 3GBプラン | 6GBプラン | ミニマムスタートプラン | ライトスタートプラン | |
通信網 | Xi/FOMA | Xi/FOMA or au 4G LTE(VoLTE) | ||||
高速通信通信量 | 1日110MB | 月3GB | 月3GB | 月6GB | 月3GB | 月6GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1728円 | 1944円 | 1728円 | 2322円 | 1728円 | 2397円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで)918円(トップ3)等 | 650円(1回3分まで) | 896円(1回10分、家族は30分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円(Aプランは3678円) | |||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 540円/1日(当日中) | 540円/500MB | 324円/100MB | 216円/100MB | ||
通信制御 | — | — | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | +月518円でYouTube、AbemaTVなど | — | |||
公衆Wi-Fi | ○ | 月270円 | ○ | ×(BIC SIMは○) | ||
最低利用期間 | 6ヵ月 | 1年 | 2ヵ月 | |||
契約解除料 | 8000円 | 8640円 | 12ヵ月以内の解約は(12−契約月数)×1080円 | |||
転出手数料 | 3240円 | 3240円(3ヵ月目までは6480円) | 3240円 | |||
その他プランなど | 1日170MB:2246円、月6GB:2322円 | 月1GB:1512円、月12GB:3672円など | 月20GB/30GBの通信量を追加可能 |
楽天モバイル | LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB | U-mobile MAX 通話プラス | U-mobile 通話プラス 3GB | エキサイトモバイル 定額プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1GBプラン | スーパーホーダイ プランS | |||||
通信網 | Xi/FOMA | |||||
高速通信通信量 | 月3.1GB | 月2GB | 月3GB | 月25GB | 月3GB | 月3GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 1Mbps※1 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 1728円 | 2138円3218円※2 | 1825円 | 3110円 | 1706円 | 1728円 |
通話定額 | 918円(1回5分まで) | 1回10分まで | 950円(1回10分まで) | 540円(1回3分まで) | 800円(最大60分通話可) | × |
初期費用 | 3665円 | 3672円 | 3665円 | 3665円 | ||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | ||
制限解除オプション | 324円/100MB594円/500MB1058円/1GB | — | 540円/500MB1080円/1GB3240円/3GB | — | 324円/100MB540円/500MB864円/1GB | 626円/1GB |
通信制御 | — | 条件非公表 | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | ||
カウントフリー | — | LINE、Facebook、Twitterなど | — | — | ||
公衆Wi-Fi | × | 月216円 | ○ | × | ||
最低利用期間 | 1年 | 1年(または2/3年) | 1年 | 6ヵ月 | 1年 | |
契約解除料 | 1万584円 | 1万584円 | 1万584円 | 6480円 | 1万260円 | |
転出手数料 | 3240円 | 3240円 | 3240円 | 3240円 | ||
その他プランなど | 月5GBなど | 利用期間2/3年選択時に特典 | 月5GB:2397円など | 月5GB:2138円など | 段階制プランなど |
DMM mobile 通話SIMプラン | LinksMate | nuroモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 10GB | 5GB | 10GB | 時間プラン | 0 SIM | |
通信網 | Xi/FOMA | |||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月5GB | 月10GB | 1日5時間 | 月500MB〜5GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1620円 | 3121円 | 2268円 | 3348円 | 3456円 | 756円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで) | × | 864円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3672円 | 3665円 | |||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 216円/100MB664円/500MB518円/1GB※3 | 216円/100MB1080円/1GB | — | 500MBまで0円で100MBごとに+108円、2〜5GBは定額 | ||
通信制御 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/300MB(低速時のみ) | 条件非公表 | |||
カウントフリー | LINE、Twitter、Facebook、Instagram(月270円) | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月540円) | — | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | 1年 | |||
契約解除料 | 9720円 | 3240円(SIM削除手数料) | 1万2960円〜0円(利用期間で減額) | 5400円 | ||
転出手数料 | 3240円 | 2160円 | 3240円 | 2160円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1360円、月5GB:2062円など | 月20GB:5184円など | 月2GB:1512円、1GBごとに月216円アップ |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | エックスモバイル +3GB | b-mobile S 990 JUST FIT SIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | ネットつかい放題 | 2GB | 6GB | |||
通信網 | Xi/FOMA | Xi/FOMA orau 4G LTE(VoLTE) | Xi/FOMA | Xi/FOMA or ソフトバンク | ||
高速通信通信量 | 月3GB | 無制限 | 月2GB | 月6GB | 月3.5GB | 月1GB〜15GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 1609円 | 3132円 | 1490円 | 2138円 | 2354円 | 1069円〜 |
通話定額 | 885円(1回10分まで) | 918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題/050番号) | 1944円(かけ放題) | 540円(1回5分まで) | ||
初期費用 | 3665円 | 3240円 | 5400円 | 3240円 | ||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | nanoSIM | ||
制限解除オプション | 410円/500MB648円/1GB | — | 518円/1GB | — | 1GBごとに10GBまで月540円、15GBまで月378円加算 | |
通信制御 | 3日/2GB | 約1〜3GB/1〜2日 | 3日/366MB(低速時のみ) | — | 3日/360MB(低速時) | |
カウントフリー | —(YouTube、Twitter対応の別プランあり) | — | — | — | ||
公衆Wi-Fi | × | × | × | × | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | 1年 | 5ヵ月 | ||
契約解除料 | 1万584円 | なし | 1万800円 | 8640円 | ||
転出手数料 | 5400円 | 6ヵ月以内は8640円、以降は3240円 | 3564円 | 3240円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1296円、月5GB:2073円など | 月4GB:1706円、月12GB:3542円など | 月500MB:1058円など |
UQ mobile ぴったりプランS | mineo デュアルタイプ | Y!mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
auプラン 3GB | ドコモプラン3GB | スマホプランS | スマホプランM | スマホプランL | ||
通信網 | au 4G LTE | Xi/FOMA | ソフトバンク 4G/3G | |||
高速通信通信量 | 月2GB※4 | 月3GB | 月3GB | 月2GB※4 | 月6GB※4 | 月14GB※4 |
制限時の通信速度 | 300kbps | 200kbps | 128kbps | |||
月額料金 | 2138円3218円※2 | 1630円 | 1728円 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 |
通話定額 | 1回5分までかけ放題 | 918円(1回10分まで) | 1回10分まで+1080円で時間制限なし | |||
初期費用 | 3240円 | 3678円 | 3665円 | 3240円 | ||
SIMサイズ | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 216円/100MB540円/500MB | 162円/100MB | 540円/500MB | |||
通信制御 | 3日/6GB | 3日/6GB | — | — | ||
カウントフリー | — | — | — | |||
公衆Wi-Fi | ○ | × | ○ | |||
最低利用期間 | 2年 | なし | 2年 | |||
契約解除料 | 1万260円 | なし | 1万260円 | |||
転出手数料 | 3240円 | 1年以内は1万2420円、以降は2160円 | 6ヵ月以内は6480円、以降は3240円 | |||
その他プランなど | +1080円で月6GB | 6GB:2365円など | 6GB:2462円など | 新規/MNP加入時はスマホプランSは最大税抜9600円、LとMは最大税抜1万4400円割引 |
※1:12〜13時、18〜19時は最大300kbps※2:新規加入で最低利用期間2年間を選択時は、2年間月1080円引きとなる※3:518円/1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円※4:26ヵ月目以降は通信量は半分になる