主要格安SIMの料金表(今回はデータSIM)とともに、格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。以前から国内の技適を取得していたEssential Phoneを、楽天モバイル/IIJmioが取り扱い開始。また、OCNの5周年セールの話題など。
Android 9.0にもいち早くバージョンアップMVNOのセットモデルでついに本格日本上陸
“Androidの父”とも呼ばれる、Andy Rubin氏が設立したEssential社による第1弾スマートフォン「Essential Phone PH-1」。登場自体は昨年だが、Snapdragon 835や18:10で5.71型の高解像度液晶といった高いスペックに加え、グーグル製のPixelシリーズとほぼ同時にAndroid 9.0へのアップデートを提供するなど、今でも十分に魅力的な端末だ。
Essential Phone
端末自体は国内向けのバンドに対応し、技適を取得していることも判明していたが、メーカー直販か海外ECサイト経由でしか入手できない状態が続いていた。そんな同機を楽天モバイルとIIJmioが取り扱い開始。楽天モバイルは税抜4万9800円、IIJmioは税抜4万6000円だが、キャンペーンやアドオンで取り付けられる360度カメラのセットも用意されている。
ちなみにグーグルのPixelシリーズについては、日本国内向けと思われるURL(https://comingsoon2018jp.withgoogle.com/)でティザーサイトが公開されている。SIMフリーかキャリアか、詳しい発表に期待したい。
間もなくの発表と伝えられるPixel 3が国内登場!?
OCN モバイル ONEが5周年記念のセールHUAWEI P20 liteが音声SIMセットで税抜4800円~
サービス開始から5周年を迎えたOCN モバイル ONEが、「goo Simseller」において大々的なセールを展開している。
OCN モバイル ONEの音声SIMの契約を条件とした「らくらくセット」で、ファーウェイ「HUAWEI P20 lite」は税抜4800円~(要オプション追加)、5型のコンパクト機「FLEAZ BEAT」は税抜55円(!)、おサイフケータイ対応の人気機であるシャープ「AQUOS sense plus」も税抜2万4800円となっている。セールは9月26日まで。
今年のiPhoneもSIMフリー版ありカラフルなiPhone XRであれば9万円強から
先週発表されたiPhone新モデルでは、格安SIMとの組み合わせにも便利なSIMフリー版も例年どおりに用意されている。価格は以下のとおり。
(税込) | Apple Storeでの価格 | ||
---|---|---|---|
64GB | 256GB(XRは128GB) | 512GB(XRは256GB) | |
iPhone XS | 12万1824円 | 14万184円 | 16万5024円 |
iPhone XS Max | 13万4784円 | 15万3144円 | 17万7984円 |
iPhone XR | 9万1584円 | 9万8064円 | 10万9944円 |
上位モデルの有機ELと異なり、6.1型液晶を搭載する「iPhone XR」であれば、9万円強~。iPhoneの差別化要素となっている最新CPUや最新iOSがiPhone XSと同様に搭載されていることを考えると、お買い得感があるのは同機と言えそうだ。6色展開のカラバリも魅力的。
若干遅れて、10月に発売されるiPhone XR
月1000円前後の人気格安データ通信サービス(税込)(音声通話付きのSIMは前回分をクリック)
OCN モバイル ONE | BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD | IIJmio/BIC SIMミニマムスタートプラン | 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日コース | 3GB/月コース | タイプD | タイプA | |||
通信網 | ドコモ | au 4G LTE(VoLTE) | ドコモ | |||
高速通信通信量 | 1日110MB | 月3GB | 月3GB | 月3GB | 月3GB | 月3.1GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 972円 | 1188円 | 972円 | 972円 | 972円 | 972円 |
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円 | 3678円 | 3665円 | |
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | |
制限解除オプション | 540円/1日(当日中) | 540円/500MB | 324円/100MB | 216円/100MB | 216円/100MB | 324円/100MB |
通信制御 | ― | ― | 3日/366MB(低速時) | 3日/6GB(高速時)3日/366MB(低速時) | ー | |
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | +月1058円でYouTubeなど | ― | ー | ||
SMSオプション | ○(129円) | ○(129円) | ○(151円) | ◎(標準) | ○(129円) | |
公衆Wi-Fi | ○ | 有料 | ×(BIC SIMは○) | × | ||
最低利用期間 | なし | なし | 2ヵ月 | 2ヵ月 | なし |
LINEモバイル | U-mobileデータ専用 ダブルフィックス | DMMmobileデータSIMプラン 3GB | DTI SIM 3GBデータプラン | イオンモバイル データプラン 4GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LINEフリー | コミュニケーションフリー 3GB | |||||
通信網 | ドコモ or ソフトバンク | ドコモ | ||||
高速通信通信量 | 月1GB | 月3GB | 月1/3GB | 月3GB | 月3GB | 月4GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 540円 | 1198円 | 734円~972円 | 918円 | 907円 | 1058円 |
初期費用 | 3672円 | 3665円 | 3665円 | 3665円 | 3240円 | |
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | |
制限解除オプション | 540円/500MB1080円/1GBなど | 324円/100MB540円/500MB864円/1GB | 216円/100MB664円/500MB518円/1GB※1 | 410円/500MB648円/1GB | 518円/1GB | |
通信制御 | 条件非公表 | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | 3日/2GB | 3日/366MB(低速時) | |
カウントフリー | LINE | LINE、Twitter、Facebook、Instagram | ― | 主要SNS(月270円) | 別プランあり | ― |
SMSオプション | ○(129円) | ◎(標準) | ○(162円) | ○(162円) | ○(162円) | ○(151円) |
公衆Wi-Fi | 月216円 | ○ | × | × | × | |
最低利用期間 | なし | なし | 1ヵ月 | なし | なし |
nuroモバイル | mineoシングルタイプ 3GB | UQ mobile データ高速プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GBプラン | 0 SIM | Dプラン | Aプラン | Sプラン | ||
通信網 | ドコモ | ドコモ | au 4G LTE | ソフトバンク | au 4G LTE | |
高速通信通信量 | 月3GB | 月500MB~5GB | 月3GB | 月3GB | ||
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 972円 | 0~1728円 | 972円 | 1069円 | 1058円 | |
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3678円 | 3488円 | 3603円 | 3240円 |
SIMサイズ | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | ||
制限解除オプション | 432円/100MB648円/500MB1080円/1GB | 500MBまで0円で100MBごとに+108円、2~5GBは定額 | 162円/100MB | 216円/100MB540円/500MB | ||
通信制御 | 条件非公表 | 条件非公表 | ー | 3日/6GB | ー | 3日/6GB |
カウントフリー | ― | ― | ― | |||
SMSオプション | ○(162円) | ○(162円) | ○(129円) | ◎(標準) | ○(194円) | ◎(標準) |
公衆Wi-Fi | × | × | × | ○ | ||
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし |
月1500~2000円台の人気格安データ通信サービス(すべて税込)
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIMライトスタートプラン | BIGLOBEモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
170MB/日コース | 6GB/月コース | タイプD | タイプA | 6ギガプラン | 12ギガプラン | |
通信網 | ドコモ | au 4G LTE(VoLTE) | ドコモ orau 4G LTE(VoLTE) | |||
高速通信通信量 | 1日170MB | 月6GB | 月6GB | 月6GB | 月6GB | 月12GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 1490円 | 1566円 | 1641.6円 | 1641.6円 | 1566円 | 2916円 |
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3678円 | 3665円 | ||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | ||
制限解除オプション | 540円/1日(当日中) | 540円/500MB | 216円/100MB | 216円/100MB | 324円/100MB | |
通信制御 | ― | 3日/366MB(低速時) | 3日/6GB(高速時)3日/366MB(低速時) | ― | ||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ― | +月1058円でYouTube、AbemaTVなど | |||
SMSオプション | ○(129円) | ○(151円) | ◎(標準) | ○(129円)au網はSMS付きのみ | ||
公衆Wi-Fi | ○ | ×(BIC SIMは○) | ○ | |||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 2ヵ月 | なし |
b-mobile190PadSIM | 楽天モバイル データSIM 5GBプラン | U-mobileMAXデータ専用 | U-mobileデータ専用5GB | LinksMate5GB | イオンモバイル データ8GBプラン | |
---|---|---|---|---|---|---|
通信網 | ドコモor SB | ドコモ | ||||
高速通信通信量 | 月100MB~10GB | 月5GB | 月25GB | 月5GB | 月5GB | 月8GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 205~3985円 | 1566円 | 2570円 | 1598円 | 1620円 | 2138円 |
初期費用 | 3240円 | 3665円 | 3665円 | 3672円 | 3240円 | |
SIMサイズ | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | |
制限解除オプション | 100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに+378円 | 324円/100MB | ― | 324円/100MB540円/500MB864円/1GB | 216円/100MB1080円/1GB | 518円/1GB |
通信制御 | 3日/360MB(低速時) | ー | 条件非公表 | 3日/300MB(低速時) | 3日/366MB(低速時) | |
カウントフリー | ― | ― | ― | 対応ゲーム、SNSなど(月540円) | ― | |
SMSオプション | ドコモのみ(140円) | ○(129円) | ○(162円) | ◎(標準) | ○(151円) | |
公衆Wi-Fi | × | × | ○ | × | × | |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし(SIM削除に3240円) | なし |
DMM mobileデータSIMプラン | DTI SIMネットつかい放題プラン | mineo シングルタイプ 6GB | |||
---|---|---|---|---|---|
5GB | 8GB | Dプラン | Aプラン | Sプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ | au4G LTE | ソフトバンク | |
高速通信通信量 | 月5GB | 月8GB | 無制限 | 月6GB | |
制限時の通信速度 | 200kbps | ― | 200kbps | ||
月額料金 | 1306円 | 2138円 | 2376円 | 1706円 | 1803円 |
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円 | 3488円 | 3603円 |
SIMサイズ | 標準、microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIMnanoSIM | ||
制限解除オプション | 216円/100MB648円/500MB518円/1GB※1 | ― | 162円/100MB | ||
通信制御 | 3日/366MB(低速時) | 1~3GB程度/1~2日 | なし | 3日/6GB | なし |
カウントフリー | LINE、Twitter、Facebook、Instagram(月270円) | 別プランあり | ― | ||
SMSオプション | ○(162円) | ○(162円) | ○(129円) | ◎(標準) | ○(194円) |
公衆Wi-Fi | × | × | × | ||
最低利用期間 | 1ヵ月 | なし | なし |
※1:518円/1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。