主要格安SIMの料金表(今回は音声SIM)とともに、格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は話題盛りだくさん。ファーウェイからはハイエンド級性能を持つ高コスパ機「HUAWEI nova 3」、シャープからはロングセラー機「AQUOS sense」の後継機が発表された。
性能のみならず、カラバリのアイリスパープルも印象的な「HUAWEI nova 3」
高性能で高コスパ! ファーウェイ「HUAWEI nova 3」発表
まず1つ目の話題は「HUAWEI nova 3」。ファーウェイのSIMフリースマホと言えば、ミドルクラスの「HUAWEI 20 lite」、ハイエンドの「HUAWEI P20」が人気だが、性能的にはハイエンド級でありながら、コスパも高いというのがHUAWEI nova 3の特長だ。
まずディスプレーはノッチ付きの6.3型液晶。19.5:9の縦長画面により、横幅は73mm台に抑えられている。CPUはハイエンド機と同じ「HUAWEI Kirin 970」。メモリーは4GBだが、ストレージは128GBで、さらにHUAWEI P20では非対応のmicroSDの増設にも対応。DSDVも利用可能だ。
大画面なのに持ちやすいサイズ、そしてLeicaではないものの高性能なデュアルカメラも
この内容で税抜5万4800円という価格は十分魅力的だが、goo Simsellerのように音声SIM契約が前提+キャンペーン価格ながら、税抜2万7600円で販売する例も。人気の高コスパ機になりそうだ。
goo Simsellerは、キャンペーン価格に加え、限定色のレッドも用意するなど力が入っている
AQUOS senseの後継機が発表MVNOセットモデルでの定番の地位は受け継がれるか?
先週はシャープも新モデルを発表している。有機EL搭載の「AQUOS zero」はキャリア冬モデルとしてリリースされる可能性が高そうだが、ミドルクラスの「AQUOS sense2」は前モデルではキャリアに加え、わずかに仕様が異なる「AQUOS sense lite」がSIMフリーでも販売されているので、今回も期待が持てる。
ついに縦長液晶になった「AQUOS sense 2」。具体的な販売方法は公表されていないが、今年もSIMフリーでのリリースにも期待!
主なスペックは、18:9の5.5型IGZO液晶、Snapdragon 450、3GBメモリー、32GBストレージなど。防水・防塵に加え、おサイフケータイにももちろん対応。AQUOS sense lite同様に、ロングセラーモデルになるだろうか。
OPPOが新製品を予告! 次はハイエンド機楽天モバイルもau網 nuroモバイルは月300円〜のお試しSIM
先週はまだまだ話題があるので、ここからはスピードを上げて紹介する。
まず、防水&おサイフケータイ対応の「R15 Pro」を発売したばかりのOPPOが、10月19日に再びの発表会を予告。同社フラグシップ機の「Find X」が登場しそうだ。90%以上の画面占有率を実現するため、背面からせり上がるカメラが特徴的。基本スペックもSnapdragon 845など、文句なしのハイエンド級である。
大画面から、真の全画面の時代へ。#FindX 日本発売決定!詳細は、10月19日(金)の製品発表会までお待ち下さいませ。#OPPO #オッポジャパン pic.twitter.com/HdGya35xIV
— OPPO Japan (@OPPOJapan) 2018年10月4日ドコモMVNOとしてサービスを展開してきた楽天モバイルが、au網を用いたプランも追加した。通信量やサービス内容を自分で組み合わせて利用できる「組み合わせプラン」のみの展開だが(通話定額などがセットの「スーパーホーダイ」はドコモのみ)、料金はドコモ版と同等。ただし、au版のデータSIMではSMS付きタイプのみとなる(ドコモのSMS付きデータSIMと同料金)。
楽天モバイルもau網のプランを追加
SMS無しのデータSIMが無いこと以外は、基本的にドコモ版と同内容
nuroモバイルが、10月1日から基本プランを一新している。従来は2〜10GBまで1GB刻みでプラン選択できたほか、1日5時間、または深夜だけ高速で使える時間割プランといった個性的な内容だったが、今後は2GB/7GB/13GBの3つのプランが基本となる。
さらに、月200MBの「お試しプラン」も用意される。これはデータSIMで税抜月300円、音声SIMで税抜月1000円という安さながら、通信量以外のサービス内容は基本の3プランと同等。さらに音声SIMながら最低利用期間は設定されない。プラン名どおりに、お試し感覚で利用してもらうのが狙いのようだ。
格安SIMを初めて利用するユーザーに試してもらうための「お試しプラン」
人気の音声通話付きSIMの料金表(税込)(データ専用SIMは前回分をクリック)
OCN モバイル ONE | BIGLOBEモバイル | IIJmio みおふぉん/BIC SIM 音声通話パック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日コース | 3GB/月コース | 3GBプラン | 6GBプラン | ミニマムスタートプラン | ライトスタートプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ or au 4G LTE(VoLTE) | ||||
高速通信通信量 | 1日110MB | 月3GB | 月3GB | 月6GB | 月3GB | 月6GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1728円 | 1944円 | 1728円 | 2322円 | 1728円 | 2397円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで)918円(トップ3)等 | 896円(1回10分まで) | 896円(1回10分、家族は30分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円(Aプランは3678円) | |||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 540円/1日(当日中) | 540円/500MB | 324円/100MB | 216円/100MB | ||
通信制御 | — | — | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | +月518円でYouTube、AbemaTVなど | — | |||
公衆Wi-Fi | ○ | 月270円 | ○ | ×(BIC SIMは○) | ||
最低利用期間 | 6ヵ月 | 1年 | 2ヵ月 | |||
契約解除料 | 8000円 | 8640円 | 12ヵ月以内の解約は(12−契約月数)×1080円 | |||
転出手数料 | 3240円 | 3240円(3ヵ月目までは6480円) | 3240円 | |||
その他プランなど | 1日170MB:2246円、月6GB:2322円 | 月1GB:1512円、月12GB:3672円など | 月20GB/30GBの通信量を追加可能 |
楽天モバイル | LINEモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1GBプラン | スーパーホーダイ | LINEフリープラン | コミュニケーションフリー 3GB | |||
プランS | プランM | プランL | ||||
通信網 | ドコモ or au | ドコモ | ドコモ or ソフトバンク | |||
高速通信通信量 | 月3.1GB | 月2GB | 月6GB | 月14GB | 月1GB | 月3GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 1Mbps※1 | 200kbps | |||
月額料金 | 1728円 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 | 1296円 | 1825円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで) | 1回10分まで | 950円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3672円 | ||||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | ||||
制限解除オプション | 324円/100MB594円/500MB1058円/1GB | — | 540円/500MB1080円/1GBなど | |||
通信制御 | — | 条件非公表 | ||||
カウントフリー | — | LINE | LINE、Facebook、Twitterなど | |||
公衆Wi-Fi | × | 月216円 | ||||
最低利用期間 | 1年 | 1年(または2/3年) | 1年 | |||
契約解除料 | 1万584円 | 1万584円 | ||||
転出手数料 | 3240円 | 3240円 | ||||
その他プランなど | 月5GBなど | 利用期間2/3年選択時に特典月24GBは6458円/7538円※2 | 月5GB:2397円など |
DMM mobile 通話SIMプラン | LinksMate | nuroモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 10GB | 5GB | 10GB | Sプラン(D) | 0 SIM | |
通信網 | ドコモ | |||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月5GB | 月10GB | 月2GB | 月500MB〜5GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1620円 | 3121円 | 2268円 | 3348円 | 1512円 | 756円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで) | 918円(1回10分まで) | 864円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3672円 | 3665円 | |||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 216円/100MB664円/500MB518円/1GB※3 | 216円/100MB1080円/1GB | 648円/1GB | 500MBまで0円で100MBごとに+108円、2〜5GBは定額 | ||
通信制御 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/300MB(低速時のみ) | 条件非公表 | |||
カウントフリー | LINE、Twitter、Facebook、Instagram(月270円) | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月540円) | — | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | 1年 | |||
契約解除料 | 9720円 | 3240円(SIM削除手数料) | 1万2960円〜0円(利用期間で減額) | 5400円 | ||
転出手数料 | 3240円 | 2160円 | 3240円 | 2160円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1360円、月5GB:2062円など | 月20GB:5184円など | 月200MB:1080円、月7GB:2376円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | エックスモバイル +3GB | b-mobile 990 JUST FIT SIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | ネットつかい放題 | 2GB | 6GB | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ orau 4G LTE(VoLTE) | ドコモ | ドコモ or ソフトバンク | ||
高速通信通信量 | 月3GB | 無制限 | 月2GB | 月6GB | 月3.5GB | 月1GB〜15GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 1609円 | 3132円 | 1490円 | 2138円 | 2354円 | 1069円〜 |
通話定額 | 885円(1回10分まで) | 918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題/050番号) | 1944円(かけ放題) | 540円(1回5分まで) | ||
初期費用 | 3665円 | 3240円 | 5400円 | 3240円 | ||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | nanoSIM(ドコモは3サイズ) | ||
制限解除オプション | 410円/500MB648円/1GB | — | 518円/1GB | — | 1GBごとに10GBまで月540円、15GBまで月378円加算 | |
通信制御 | 3日/2GB | 約1〜3GB/1〜2日 | 3日/366MB(低速時のみ) | — | 3日/360MB(低速時) | |
カウントフリー | —(YouTube、Twitter対応の別プランあり) | — | — | — | ||
公衆Wi-Fi | × | × | × | × | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | 1年 | 5ヵ月 | ||
契約解除料 | 1万584円 | なし | 1万800円 | 8640円 | ||
転出手数料 | 5400円 | 6ヵ月以内は8640円、以降は3240円 | 3564円 | 3240円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1296円、月5GB:2073円など | 月4GB:1706円、月12GB:3542円など | 月500MB:1058円など |
U-mobile MAX 通話プラス | U-mobile 通話プラス 3GB | エキサイトモバイル 定額プラン | mineo デュアルタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dプラン | Aプラン | Sプラン | ||||
通信網 | ドコモ | au 4G LTE | ソフトバンク | |||
高速通信通信量 | 月25GB | 月3GB | 月3GB | 月3GB | ||
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 3110円 | 1706円 | 1728円 | 1728円 | 1630円 | 2106円 |
通話定額 | 540円(1回3分まで) | 800円(最大60分通話可) | × | 918円(1回10分まで) | ||
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円 | 3488円 | 3603円 | |
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | — | 324円/100MB540円/500MB864円/1GB | 626円/1GB | 162円/100MB | ||
通信制御 | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | — | 3日/6GB | — | |
カウントフリー | — | — | — | |||
公衆Wi-Fi | ○ | × | × | |||
最低利用期間 | 6ヵ月 | 1年 | なし | |||
契約解除料 | 6480円 | 1万260円 | なし | |||
転出手数料 | 3240円 | 3240円 | 1年以内は1万2420円、以降は2160円 | |||
その他プランなど | 月5GB:2138円など | 段階制プランなど | 6GB:2462円など | 6GB:2365円など | 6GB:2840円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
おしゃべりプランS | おしゃべりプランM | おしゃべりプランL | スマホプランS | スマホプランM | スマホプランL | |
通信網 | au 4G LTE | ソフトバンク | ||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月9GB | 月21GB | 月3GB | 月9GB | 月21GB |
制限時の通信速度 | 300kbps | 128kbps | ||||
月額料金 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 |
通話定額 | 1回5分までかけ放題無料通話分付きの選択も可 | 1回10分まで+1080円で時間制限なし | ||||
初期費用 | 3240円 | 3240円 | ||||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | microSIM、nanoSIM | ||||
制限解除オプション | 216円/100MB540円/500MB | 540円/500MB | ||||
通信制御 | 3日/6GB | — | ||||
カウントフリー | — | — | ||||
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | ||||
最低利用期間 | 2年 | 2年 | ||||
契約解除料 | 1万260円 | 1万260円 | ||||
転出手数料 | 6ヵ月以内は6480円、以降は3240円 | 6ヵ月以内は6480円、以降は3240円 | ||||
その他プランなど | 新規/MNP加入時はスマホプランSは最大税抜9600円、LとMは最大税抜1万4400円割引 |
※1:12〜13時、18〜19時は最大300kbps※2:新規加入で最低利用期間2年間を選択時は、2年間月1080円引きとなる※3:518円/1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円※4:au網を用いたサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある