主要格安SIMの料金表(今回は音声SIM)とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はファーウェイの現行モデルが次々とAndroid 10にアップデート。また、でシャオミ「Mi Note 10」がタイムセールで割引販売。
Android 10へのバージョンアップを進めるファーウェイ。「HUAWEI P30 lite」もすでに配信開始
HUAWEI P40やGoogleレスに注目集まるファーウェイだが現行モデルは次々とAndroid 10に
まず1つめの話題はファーウェイ。海外で最新フラグシップ「HUAWEI P40」の発表、また国内では、Google Playを始めとするGMS非対応の「HUAWEI Mate 30 Pro」のリリースが話題になっているが、Googleのサービスが利用できるSIMフリースマホの従来モデルについては、次々とAndroid 10(EMUI 10)へのアップデートが進められている。
昨年11月の発表会で予定が公表されていた
すでにバージョンアップされているモデルとしては、人気のミドルクラス「HUAWEI P30 lite」のほか、「HUAWEI P30」「HUAWEI Mate 20 Pro」「HUAWEI Mate 20 lite」「HUAWEI nova lite 3」が含まれる。アップデート予定の端末としては、このほかにも「HUAWEI P20」「HUAWEI Mate 10 Pro」「HUAWEI nova 5T」などがある。
1億画素スマホのシャオミ「Mi Note 10」がAmazonで5万円切り
シャオミも、海外では次期フラグシップの「Mi 10」シリーズ、auからもリリース予定の「Mi 10 Lite 5G」が発表されたばかりだが、昨年末に国内参入第1弾としてリリースされた1億画素カメラスマホ「Mi Note 10」が、のタイムセールで割引販売されている(3月30日まで)。
次期フラグシップも発表されたが、最強クラスのカメラを搭載しながらのこの価格は魅力的
具体的には「Mi Note 10」が4万9490円(オーロラグリーンを除く、本来は5万8080円)、「Mi Note 10 Pro」が5万7029円(同7万1280円)。特に上位モデルの割引幅が大きい。元々割安なモデルだったが、さらにお買い得度は増している。
人気の音声通話付きSIMの料金表(税抜)(データ専用SIMは過去の分をクリック)
OCN モバイル ONE | BIGLOBEモバイル | IIJmio みおふぉん/BIC SIM 音声通話パック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 6GB/月コース | 3GBプラン | 6GBプラン | ミニマムスタートプラン | ライトスタートプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ/au | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月6GB | 月3GB | 月6GB | 月3GB | 月6GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1480円 | 1980円 | 1600円 | 2150円 | 1600円 | 2220円 |
通話定額 | 850円(1回10分まで)850円(トップ3)等 | 830円(1回10分まで) | 830円(1回10分、家族は30分まで) | |||
初期費用 | 3394円 | 3394円 | 3394円(auは3406円) | |||
制限解除オプション | 500円/1GB | 300円/100MB | 200円/100MB | |||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | ー | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | +月480円でYouTube、AbemaTVなど | ー | |||
公衆Wi-Fi | ○ | 月250円 | ○ | ×(BIC SIMは○) | ||
最低利用期間 | なし | 1年 | 2ヵ月 | |||
契約解除料 | なし | 1000円 | 1000円 | |||
転出手数料 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | |||
その他プランなど | 月1GB:1180円、月10GB:2880円など | 月1GB:1400円、月12GB:3400円など | 月20GB/30GBの通信量を追加可能 |
楽天モバイル(MVNO) | LINEモバイルベーシックプラン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1GBプラン | スーパーホーダイ | 3GB | 6GB | |||
プランS | プランM | プランL | ||||
通信網 | ドコモ/au | ドコモ | ドコモ/au/SB | |||
高速通信通信量 | 月3.1GB | 月2GB | 月6GB | 月14GB | 月3GB | 月6GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 1Mbps※1 | 200kbps | |||
月額料金 | 1600円 | 2980円1480円※2 | 3980円2480円※2 | 5980円4480円※2 | 1480円 | 2200円 |
通話定額 | 850円(1回10分まで) | 1回10分まで | 880円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3394円au網は3406円 | 3394円 | 3400円 | |||
制限解除オプション | 300円/100MB550円/500MB980円/1GB | ― | 500円/500MB1000円/1GBなど | |||
通信制御 | ― | 条件非公表 | ||||
カウントフリー | ― | LINE(無料)+Twitter/Facebook(280円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(480円) | ||||
公衆Wi-Fi | 月362円 | 月200円 | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | 1000円 | ||||
転出手数料 | 3000円 | 3000円 | ||||
その他プランなど | 月5GBなど | 月24GBは6980円/5480円 | 月500MB:1100円月12GB:3200円 |
LinksMate | nuroモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 5GB | 10GB | Sプラン(D) | Sプラン(A) | Sプラン(S) | |
通信網 | ドコモ | ドコモ | au | SB | ||
高速通信通信量 | 月1GB | 月5GB | 月10GB | 月2GB | ||
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | ||||
月額料金 | 1100円 | 2100円 | 3100円 | 1400円 | 1480円 | 1680円 |
通話定額 | 850円(1回10分まで) | 800円(1回10分まで) | ||||
初期費用 | 3400円 | 3400円 | ||||
制限解除オプション | 500円/2GB2000円/10GB | 600円/1GB | 900円/1GB | 900円/1GB | ||
通信制御 | 3日/300MB(低速時のみ) | 条件非公表 | ||||
カウントフリー | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月500円) | ― | ||||
公衆Wi-Fi | × | × | ||||
最低利用期間 | なし | 1年 | ||||
契約解除料 | 3000円(SIM削除手数料) | 1万2000円~0円(利用期間で減額) | ||||
転出手数料 | 2000円 | 3000円 | ||||
その他プランなど | 月20GB:4800円など | 月200MB:1000円、月7GB:2200円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | y.u mobileシングルプラン | 新・b-mobile 990 JUST FIT SIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 毎日1.4ギガ使い切り | 2GB | 6GB | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ | ドコモ/SB | ||
高速通信通信量 | 月3GB | 1日1.4GB | 月2GB | 月6GB | 月3GB | 月1GB~15GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 制限有 | 200kbps | ||
月額料金 | 1490円 | 2900円 | 1380円 | 1980円 | 1690円 | 990円~ |
通話定額 | 820円(1回10分まで) | 850円(1回10分まで)、1500円(かけ放題/050番号) | 850円(1回10分まで) | 500円(1回5分まで) | ||
初期費用 | 3394円 | 3000円 | 3400円 | 3000円 | ||
制限解除オプション | 380円/500MB600円/1GB | 480円/1GB | 300円/1GB | 3GBまでで月1290円など | ||
通信制御 | 3日/2GB | ― | 3日/366MB(低速時のみ) | 条件非公表 | 3日/360MB(低速時) | |
カウントフリー | ― | ― | ― | ― | ||
公衆Wi-Fi | × | × | × | × | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | なし | ||
契約解除料 | 9800円 | なし | なし | なし | ||
転出手数料 | 5000円 | 新規で90日以内は1万5000円、それ以外は3000円 | 3000円、1ヵ月未満のみ9500円 | 3000円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1200円、月5GB:1920円など | 月4GB:1580円、月12GB:3280円など | シェアプラン:5990円 |
U-mobileMAX通話プラス | HISモバイル | mineo デュアルタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ビタッ!プラン | Dプラン | Aプラン | Sプラン | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ | SB | ドコモ | au | SB |
高速通信通信量 | 月25GB | 月100MB~30GB | 月3GB | |||
制限時の通信速度 | 200kbps | 128kbps | 200kbps(+350円で500kbps) | |||
月額料金 | 2880円 | 900円~5970円 | 980円~5970円 | 1600円 | 1510円 | 1950円 |
通話定額 | 500円(1回3分まで) | 850円(1回10分まで) | 850円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3394円 | 3000円 | 3400円 | |||
制限解除オプション | ― | 100MBまで900円、2GBまで1420円、5GBまで1920円など | 100MBまで980円、2GBまで1420円、5GBまで1920円など | 150円/100MB | ||
通信制御 | 条件非公表 | 3日/360MB(低速時のみ) | ― | |||
カウントフリー | ― | ― | 低速状態を500kbpsに高速化するオプションを用意 | |||
公衆Wi-Fi | ○ | × | 月362円 | |||
最低利用期間 | 6ヵ月 | なし | なし | |||
契約解除料 | 6000円 | なし | なし | |||
転出手数料 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | |||
その他プランなど | 月3GB:1580円など | 月10GB:2820円月15GB:3720円など | 月6GB:2280円など | 月6GB:2190円など | 月6GB:2630円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スマホプランS | スマホプランM | スマホプランL | スマホベーシックプランS | スマホベーシックプランM | スマホベーシックプランR | |
通信網 | au | ソフトバンク | ||||
高速通信通信量 | 月4GB ※3 | 月12GB ※3 | 月17GB ※3 | 月4GB※4 | 月12GB※4 | 月17GB※4 |
制限時の通信速度 | 300kbps | 128kbps | ||||
月額料金 | 1980円 | 2980円 | 3980円 | 2680円※5 | 3680円※5 | 4680円※5 |
通話定額 | 700円(1回10分まで)500円(月60分まで) | 1回10分まで+1000円で時間制限なし | ||||
初期費用 | 3000円 | 3000円 | ||||
制限解除オプション | 200円/100MB500円/500MB | 500円/500MB | ||||
通信制御 | ― | ― | ||||
カウントフリー | ― | ― | ||||
公衆Wi-Fi | 月350円 | ○ | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | なし | ||||
転出手数料 | 3000円 | 3000円 | ||||
その他プランなど |
※1:12~13時、18~19時は最大300kbps※2:楽天会員は1年間、月1500円が割引される※3:「スマホプランデータ増量キャンペーン」適用時(通話オプション追加が条件で1年間適用)。以降はそれぞれ月3GB、月9GB、月14GB※4:「データ増量無料キャンペーン2」適用時(1年間は無料で適用、以降は月500円)。非適用ではそれぞれ月3GB、月9GB、月14GB※5:新規契約時または契約変更時に6ヵ月間、月700円が割引される。※6:au網を用いたサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある