This series, along with the price list of major cheap SIMs (this time is data SIM), delivering one week of movement related to cheap SIM and cheap smartphone.Rakuten Mobile / IIJMIO has started Essential Phone, which has long acquired domestic skills.In addition, the topic of OCN's 5th anniversary sale.
Android 9.Finally in Japan with a set model of MVNO MVNO as soon as 0
The first smartphone "ESSENTIAL PHONE PH-1" by ESSENTIAL established by Andy Rubin, also known as the "Android father".The appearance itself was last year, but 5Dragon 835 and 18:10 5.In addition to high specifications such as 71 -inch high resolution liquid crystal, Android 9 is almost the same as the Google Pixel series..It is still a very attractive terminal, such as providing updates to 0.
Essential Phone
It was also known that the terminal itself was compatible with domestic bands and was acquiring skills, but it continued to be available only via the manufacturer or overseas EC site.Rakuten Mobile and IIJMIO have started handling the same aircraft.Rakuten Mobile is 49,800 yen excluding tax and IIJmio is 46,000 yen excluding tax, but there is also a set of 360 -degree cameras attached with campaigns and add -ons.
By the way, the Google Pixel series is a URL (https: // comingSoon2018jp that seems to be for Japan).withgoogle.The teaser site has been released in com/).I would like to expect a detailed announcement, whether SIM -free or career.
Pixel 3, which is said to be a short -term announcement, appeared in Japan!?
OCN Mobile ONE is the 5th anniversary sale HUAWEI P20 Lite is a voice SIM set 4800 yen excluding tax.
OCN Mobile ONE, which celebrated its 5th anniversary from the start of the service, is offering a large sale at Goo Simseller.
OCN Mobile ONE is a "easy set" on the condition of the audio SIM contract, Huawei P20 Lite is 4800 yen excluding tax (additional options), and the 55 -inch compact machine "FLEAZ BEAT" is tax excluded 55.AQUOS SENSE PLUS, a popular aircraft compatible with Osaifu -Keitai, is also 24,800 yen excluding tax.The sale is until September 26.
This year's iPhone also has a SIM -free version, and if it is a colorful iPhone XR, it starts from just over 90,000 yen.
The new model announced last week has a SIM -free version that is convenient for combining with cheap SIMs as usual.The price is as follows.
(税込) | Apple Storeでの価格 | ||
---|---|---|---|
64GB | 256GB(XRは128GB) | 512GB(XRは256GB) | |
iPhone XS | 12万1824円 | 14万184円 | 16万5024円 |
iPhone XS Max | 13万4784円 | 15万3144円 | 17万7984円 |
iPhone XR | 9万1584円 | 9万8064円 | 10万9944円 |
Unlike the upper model OLED, 6.If it is an "iPhone XR" equipped with a type 1 liquid crystal, it costs over 90,000 yen.Considering that the latest CPU and the latest iOS, which are the differentiated elements of the iPhone, are installed in the same way as the iPhone XS, it seems that there is a bargain.The color variations with 6 colors are also attractive.
Slightly late and released in October
Popular data communication service around 1000 yen per month (tax included) (SIM with voice call clicks on the previous time)
OCN モバイル ONE | BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD | IIJmio/BIC SIMミニマムスタートプラン | 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日コース | 3GB/月コース | タイプD | タイプA | |||
通信網 | ドコモ | au 4G LTE(VoLTE) | ドコモ | |||
高速通信通信量 | 1日110MB | 月3GB | 月3GB | 月3GB | 月3GB | 月3.1GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 972円 | 1188円 | 972円 | 972円 | 972円 | 972円 |
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円 | 3678円 | 3665円 | |
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | |
制限解除オプション | 540円/1日(当日中) | 540円/500MB | 324円/100MB | 216円/100MB | 216円/100MB | 324円/100MB |
通信制御 | ― | ― | 3日/366MB(低速時) | 3日/6GB(高速時)3日/366MB(低速時) | ー | |
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | +月1058円でYouTubeなど | ― | ー | ||
SMSオプション | ○(129円) | ○(129円) | ○(151円) | ◎(標準) | ○(129円) | |
公衆Wi-Fi | ○ | 有料 | ×(BIC SIMは○) | × | ||
最低利用期間 | なし | なし | 2ヵ月 | 2ヵ月 | なし |
LINEモバイル | U-mobileデータ専用 ダブルフィックス | DMMmobileデータSIMプラン 3GB | DTI SIM 3GBデータプラン | イオンモバイル データプラン 4GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LINEフリー | コミュニケーションフリー 3GB | |||||
通信網 | ドコモ or ソフトバンク | ドコモ | ||||
高速通信通信量 | 月1GB | 月3GB | 月1/3GB | 月3GB | 月3GB | 月4GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 540円 | 1198円 | 734円~972円 | 918円 | 907円 | 1058円 |
初期費用 | 3672円 | 3665円 | 3665円 | 3665円 | 3240円 | |
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | |
制限解除オプション | 540円/500MB1080円/1GBなど | 324円/100MB540円/500MB864円/1GB | 216円/100MB664円/500MB518円/1GB※1 | 410円/500MB648円/1GB | 518円/1GB | |
通信制御 | 条件非公表 | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | 3日/2GB | 3日/366MB(低速時) | |
カウントフリー | LINE | LINE、Twitter、Facebook、Instagram | ― | 主要SNS(月270円) | 別プランあり | ― |
SMSオプション | ○(129円) | ◎(標準) | ○(162円) | ○(162円) | ○(162円) | ○(151円) |
公衆Wi-Fi | 月216円 | ○ | × | × | × | |
最低利用期間 | なし | なし | 1ヵ月 | なし | なし |
nuroモバイル | mineoシングルタイプ 3GB | UQ mobile データ高速プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GBプラン | 0 SIM | Dプラン | Aプラン | Sプラン | ||
通信網 | ドコモ | ドコモ | au 4G LTE | ソフトバンク | au 4G LTE | |
高速通信通信量 | 月3GB | 月500MB~5GB | 月3GB | 月3GB | ||
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 972円 | 0~1728円 | 972円 | 1069円 | 1058円 | |
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3678円 | 3488円 | 3603円 | 3240円 |
SIMサイズ | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | ||
制限解除オプション | 432円/100MB648円/500MB1080円/1GB | 500MBまで0円で100MBごとに+108円、2~5GBは定額 | 162円/100MB | 216円/100MB540円/500MB | ||
通信制御 | 条件非公表 | 条件非公表 | ー | 3日/6GB | ー | 3日/6GB |
カウントフリー | ― | ― | ― | |||
SMSオプション | ○(162円) | ○(162円) | ○(129円) | ◎(標準) | ○(194円) | ◎(標準) |
公衆Wi-Fi | × | × | × | ○ | ||
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし |
Popular data communication service for 1500 to 2000 yen per month (all tax included)
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIMライトスタートプラン | BIGLOBEモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
170MB/日コース | 6GB/月コース | タイプD | タイプA | 6ギガプラン | 12ギガプラン | |
通信網 | ドコモ | au 4G LTE(VoLTE) | ドコモ orau 4G LTE(VoLTE) | |||
高速通信通信量 | 1日170MB | 月6GB | 月6GB | 月6GB | 月6GB | 月12GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 1490円 | 1566円 | 1641.6円 | 1641.6円 | 1566円 | 2916円 |
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3678円 | 3665円 | ||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | ||
制限解除オプション | 540円/1日(当日中) | 540円/500MB | 216円/100MB | 216円/100MB | 324円/100MB | |
通信制御 | ― | 3日/366MB(低速時) | 3日/6GB(高速時)3日/366MB(低速時) | ― | ||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ― | +月1058円でYouTube、AbemaTVなど | |||
SMSオプション | ○(129円) | ○(151円) | ◎(標準) | ○(129円)au網はSMS付きのみ | ||
公衆Wi-Fi | ○ | ×(BIC SIMは○) | ○ | |||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 2ヵ月 | なし |
b-mobile190PadSIM | 楽天モバイル データSIM 5GBプラン | U-mobileMAXデータ専用 | U-mobileデータ専用5GB | LinksMate5GB | イオンモバイル データ8GBプラン | |
---|---|---|---|---|---|---|
通信網 | ドコモor SB | ドコモ | ||||
高速通信通信量 | 月100MB~10GB | 月5GB | 月25GB | 月5GB | 月5GB | 月8GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 205~3985円 | 1566円 | 2570円 | 1598円 | 1620円 | 2138円 |
初期費用 | 3240円 | 3665円 | 3665円 | 3672円 | 3240円 | |
SIMサイズ | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | |
制限解除オプション | 100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに+378円 | 324円/100MB | ― | 324円/100MB540円/500MB864円/1GB | 216円/100MB1080円/1GB | 518円/1GB |
通信制御 | 3日/360MB(低速時) | ー | 条件非公表 | 3日/300MB(低速時) | 3日/366MB(低速時) | |
カウントフリー | ― | ― | ― | 対応ゲーム、SNSなど(月540円) | ― | |
SMSオプション | ドコモのみ(140円) | ○(129円) | ○(162円) | ◎(標準) | ○(151円) | |
公衆Wi-Fi | × | × | ○ | × | × | |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし(SIM削除に3240円) | なし |
DMM mobileデータSIMプラン | DTI SIMネットつかい放題プラン | mineo シングルタイプ 6GB | |||
---|---|---|---|---|---|
5GB | 8GB | Dプラン | Aプラン | Sプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ | au4G LTE | ソフトバンク | |
高速通信通信量 | 月5GB | 月8GB | 無制限 | 月6GB | |
制限時の通信速度 | 200kbps | ― | 200kbps | ||
月額料金 | 1306円 | 2138円 | 2376円 | 1706円 | 1803円 |
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円 | 3488円 | 3603円 |
SIMサイズ | 標準、microSIMnanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIMnanoSIM | ||
制限解除オプション | 216円/100MB648円/500MB518円/1GB※1 | ― | 162円/100MB | ||
通信制御 | 3日/366MB(低速時) | 1~3GB程度/1~2日 | なし | 3日/6GB | なし |
カウントフリー | LINE、Twitter、Facebook、Instagram(月270円) | 別プランあり | ― | ||
SMSオプション | ○(162円) | ○(162円) | ○(129円) | ◎(標準) | ○(194円) |
公衆Wi-Fi | × | × | × | ||
最低利用期間 | 1ヵ月 | なし | なし |
* 1: 518 yen / 1GB additional charge only, cannot be carried over only for the current month of purchase (others can be used until the end of three months).The 1GB charge that can be carried over is 1188 yen.