This series, along with the price list of major cheap SIMs (this time, voice SIM), we deliver one week of movement related to cheap SIM and cheap smartphone.Last week was a lot of topics.Huawei has announced a successor to the high -end -class performance "Huawei nova 3", and Sharp has announced the successor to the long -selling machine "AQUOS SENSE".
"Huawei nova 3", which is impressive not only for performance but also for the iris purple of color variations.
High performance and high cost performance!Announcement of Huawei "Huawei nova 3"
The first topic is "Huawei nova 3".Speaking of Huawei 20 Lite in the middle class and the high -end "Huawei P20", the Huawei Nova 3 is a high -end class, but the high -end class is high.。
First, the display is notch 6 with a notch.3 type LCD.19.The width is kept to the 73mm level by the vertical screen of 5: 9.The CPU is the same Huawei Kirin 970 as the high -end machine.Although the memory is 4GB, the storage is 128GB, and the Huawei P20 also supports the additional MicroSD.DSDV is also available.
The size is easy to hold even though it is a large screen, and a high -performance dual camera that is not LEICA
The price of 54,800 yen excluding tax is attractive enough for this content, but there are cases where the voice SIM contract is assumed + the campaign price, such as GOO SIMSELLER, but is sold at 27,600 yen excluding tax.It is likely to be a popular high cospa machine.
Goo Simseller has power to prepare a limited color red in addition to the campaign price.
Is the successor to the AQUOS SENSE successor announced in the MVNO set model will be inherited?
Last week, Sharp also announced a new model.The "AQUOS ZERO" equipped with an organic EL seems to be released as a carrier winter model, but the middle class "AQUOS SENSE2" is SIM in the previous model, in addition to the carrier, "AQUOS SENSE LITE" is SIM.Because it is sold free, you can expect it this time.
"AQUOS SENSE 2" finally became a vertical LCD.There are no specific sales methods, but we look forward to SIM -free release this year!
The main specifications are 18: 9 to 5.5 type IGZO LCD, Snapdragon 450, 3GB memory, 32GB storage, etc.In addition to waterproof and dustproof, it also supports Osaifu -Keitai.Like AQUOS SENSE LITE, will it be a long -selling model?
OPPO notices new products!Next is the high -end machine Rakuten Mobile and au Nuro Mobile for 300 yen a month.
Last week there are still more topics, so here's a speed.
First, OPPO, which just released "R15 Pro" compatible with waterproof and Osaifu -Keitai, announced again on October 19.The company's flagship machine "Find X" is likely to appear.In order to achieve a screen occupancy of 90 % or more, a camera that rises from the back is characteristic.The basic specifications are also high -end classes without complaints, such as Snapdragon 845.
From a large screen to the era of true full screen.#Findx Japan will be released!For details, please wait for the product presentation on October 19 (Fri).#Oppo #Oppo Japan PIC.twitter.com/hdgya35xiv
— OPPO Japan (@OPPOJapan) 2018年10月4日Rakuten Mobile, which has been developing services as docomo MVNO, has also added plans using au nets.It is only a “combination plan” that can be used by combining the communication volume and service content by yourself (the flat -rate call is “Super Hodai”, which is the only set of “Super Hodai”), but the price is equivalent to the docomo version.However, in the au version of the data SIM, only the type with SMS (the same price as docomo SMS SIM).
Rakuten Mobile also added au net plan
Except that there is no data SIM without SMS, basically the same content as the docomo version
NURO Mobile has renewed the basic plan since October 1st.In the past, it was a unique content such as a plan that could be selected in 1GB increments to 2 to 10GB, and a timetable plan that can be used at high speed only 5 hours a day or at midnight, but in the future three plans, 2GB/7GB/13GB.It will be.
In addition, a 200MB monthly "trial plan" will be prepared.This is a data SIM for 300 yen for tax out and 1000 yen a month in voice SIM, but the service content other than the traffic is the same as the basic three plans.Furthermore, the minimum usage period is not set despite the audio SIM.It seems that the aim is to use it as a trial feeling according to the plan name.
"Trial plan" for users who use cheap SIM for the first time
Popular voice call price list (tax included) (Data -only SIM clicks on the previous one)
OCN モバイル ONE | BIGLOBEモバイル | IIJmio みおふぉん/BIC SIM 音声通話パック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日コース | 3GB/月コース | 3GBプラン | 6GBプラン | ミニマムスタートプラン | ライトスタートプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ or au 4G LTE(VoLTE) | ||||
高速通信通信量 | 1日110MB | 月3GB | 月3GB | 月6GB | 月3GB | 月6GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1728円 | 1944円 | 1728円 | 2322円 | 1728円 | 2397円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで)918円(トップ3)等 | 896円(1回10分まで) | 896円(1回10分、家族は30分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円(Aプランは3678円) | |||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 540円/1日(当日中) | 540円/500MB | 324円/100MB | 216円/100MB | ||
通信制御 | — | — | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | +月518円でYouTube、AbemaTVなど | — | |||
公衆Wi-Fi | ○ | 月270円 | ○ | ×(BIC SIMは○) | ||
最低利用期間 | 6ヵ月 | 1年 | 2ヵ月 | |||
契約解除料 | 8000円 | 8640円 | 12ヵ月以内の解約は(12−契約月数)×1080円 | |||
転出手数料 | 3240円 | 3240円(3ヵ月目までは6480円) | 3240円 | |||
その他プランなど | 1日170MB:2246円、月6GB:2322円 | 月1GB:1512円、月12GB:3672円など | 月20GB/30GBの通信量を追加可能 |
楽天モバイル | LINEモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1GBプラン | スーパーホーダイ | LINEフリープラン | コミュニケーションフリー 3GB | |||
プランS | プランM | プランL | ||||
通信網 | ドコモ or au | ドコモ | ドコモ or ソフトバンク | |||
高速通信通信量 | 月3.1GB | 月2GB | 月6GB | 月14GB | 月1GB | 月3GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 1Mbps※1 | 200kbps | |||
月額料金 | 1728円 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 | 1296円 | 1825円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで) | 1回10分まで | 950円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3672円 | ||||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | ||||
制限解除オプション | 324円/100MB594円/500MB1058円/1GB | — | 540円/500MB1080円/1GBなど | |||
通信制御 | — | 条件非公表 | ||||
カウントフリー | — | LINE | LINE、Facebook、Twitterなど | |||
公衆Wi-Fi | × | 月216円 | ||||
最低利用期間 | 1年 | 1年(または2/3年) | 1年 | |||
契約解除料 | 1万584円 | 1万584円 | ||||
転出手数料 | 3240円 | 3240円 | ||||
その他プランなど | 月5GBなど | 利用期間2/3年選択時に特典月24GBは6458円/7538円※2 | 月5GB:2397円など |
DMM mobile 通話SIMプラン | LinksMate | nuroモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 10GB | 5GB | 10GB | Sプラン(D) | 0 SIM | |
通信網 | ドコモ | |||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月5GB | 月10GB | 月2GB | 月500MB〜5GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1620円 | 3121円 | 2268円 | 3348円 | 1512円 | 756円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで) | 918円(1回10分まで) | 864円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3672円 | 3665円 | |||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 216円/100MB664円/500MB518円/1GB※3 | 216円/100MB1080円/1GB | 648円/1GB | 500MBまで0円で100MBごとに+108円、2〜5GBは定額 | ||
通信制御 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/300MB(低速時のみ) | 条件非公表 | |||
カウントフリー | LINE、Twitter、Facebook、Instagram(月270円) | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月540円) | — | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | 1年 | |||
契約解除料 | 9720円 | 3240円(SIM削除手数料) | 1万2960円〜0円(利用期間で減額) | 5400円 | ||
転出手数料 | 3240円 | 2160円 | 3240円 | 2160円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1360円、月5GB:2062円など | 月20GB:5184円など | 月200MB:1080円、月7GB:2376円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | エックスモバイル +3GB | b-mobile 990 JUST FIT SIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | ネットつかい放題 | 2GB | 6GB | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ orau 4G LTE(VoLTE) | ドコモ | ドコモ or ソフトバンク | ||
高速通信通信量 | 月3GB | 無制限 | 月2GB | 月6GB | 月3.5GB | 月1GB〜15GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 1609円 | 3132円 | 1490円 | 2138円 | 2354円 | 1069円〜 |
通話定額 | 885円(1回10分まで) | 918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題/050番号) | 1944円(かけ放題) | 540円(1回5分まで) | ||
初期費用 | 3665円 | 3240円 | 5400円 | 3240円 | ||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | nanoSIM(ドコモは3サイズ) | ||
制限解除オプション | 410円/500MB648円/1GB | — | 518円/1GB | — | 1GBごとに10GBまで月540円、15GBまで月378円加算 | |
通信制御 | 3日/2GB | 約1〜3GB/1〜2日 | 3日/366MB(低速時のみ) | — | 3日/360MB(低速時) | |
カウントフリー | —(YouTube、Twitter対応の別プランあり) | — | — | — | ||
公衆Wi-Fi | × | × | × | × | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | 1年 | 5ヵ月 | ||
契約解除料 | 1万584円 | なし | 1万800円 | 8640円 | ||
転出手数料 | 5400円 | 6ヵ月以内は8640円、以降は3240円 | 3564円 | 3240円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1296円、月5GB:2073円など | 月4GB:1706円、月12GB:3542円など | 月500MB:1058円など |
U-mobile MAX 通話プラス | U-mobile 通話プラス 3GB | エキサイトモバイル 定額プラン | mineo デュアルタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dプラン | Aプラン | Sプラン | ||||
通信網 | ドコモ | au 4G LTE | ソフトバンク | |||
高速通信通信量 | 月25GB | 月3GB | 月3GB | 月3GB | ||
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 3110円 | 1706円 | 1728円 | 1728円 | 1630円 | 2106円 |
通話定額 | 540円(1回3分まで) | 800円(最大60分通話可) | × | 918円(1回10分まで) | ||
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円 | 3488円 | 3603円 | |
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | — | 324円/100MB540円/500MB864円/1GB | 626円/1GB | 162円/100MB | ||
通信制御 | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | — | 3日/6GB | — | |
カウントフリー | — | — | — | |||
公衆Wi-Fi | ○ | × | × | |||
最低利用期間 | 6ヵ月 | 1年 | なし | |||
契約解除料 | 6480円 | 1万260円 | なし | |||
転出手数料 | 3240円 | 3240円 | 1年以内は1万2420円、以降は2160円 | |||
その他プランなど | 月5GB:2138円など | 段階制プランなど | 6GB:2462円など | 6GB:2365円など | 6GB:2840円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
おしゃべりプランS | おしゃべりプランM | おしゃべりプランL | スマホプランS | スマホプランM | スマホプランL | |
通信網 | au 4G LTE | ソフトバンク | ||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月9GB | 月21GB | 月3GB | 月9GB | 月21GB |
制限時の通信速度 | 300kbps | 128kbps | ||||
月額料金 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 |
通話定額 | 1回5分までかけ放題無料通話分付きの選択も可 | 1回10分まで+1080円で時間制限なし | ||||
初期費用 | 3240円 | 3240円 | ||||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | microSIM、nanoSIM | ||||
制限解除オプション | 216円/100MB540円/500MB | 540円/500MB | ||||
通信制御 | 3日/6GB | — | ||||
カウントフリー | — | — | ||||
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | ||||
最低利用期間 | 2年 | 2年 | ||||
契約解除料 | 1万260円 | 1万260円 | ||||
転出手数料 | 6ヵ月以内は6480円、以降は3240円 | 6ヵ月以内は6480円、以降は3240円 | ||||
その他プランなど | 新規/MNP加入時はスマホプランSは最大税抜9600円、LとMは最大税抜1万4400円割引 |
* 1: 12 to 13 o'clock, maximum 300kbps * 2: 2 years of new subscription., Cannot be carried over only the month of the purchase (others can be used until the last day after three months).The 1GB charge that can be carried over is 1188 yen * 4: The service using the au net is basically a restriction on the communication speed when the communication volume in the last 3 days exceeds 6GB.